EMMI和OBIRCH二合一系統(tǒng)TIVA
一 、漏電定位手段有三種
1、偵測(cè)光子(EMMI)
2、激光刺激偵測(cè)阻抗變化(TIVA&VBA)
3、偵測(cè)熱(Thermal)
產(chǎn)品展示
一 、漏電定位手段有三種
1、偵測(cè)光子(EMMI)
2、激光刺激偵測(cè)阻抗變化(TIVA&VBA)
3、偵測(cè)熱(Thermal)
Semicaps是一家先進(jìn)的芯片漏電定位設(shè)備制造商,公司產(chǎn)品涵括正置、倒置、靜態(tài)、動(dòng)態(tài)各種應(yīng)用的機(jī)型,世界TOP50的半導(dǎo)體公司很多是他的客戶。在Lock in信號(hào)增強(qiáng)技術(shù)和SIL鏡頭(納米線寬偵測(cè))技術(shù)領(lǐng)域,位于行業(yè)前列。2013年Semicaps和儀準(zhǔn)合作正式進(jìn)入中國(guó),憑借著產(chǎn)品的先進(jìn)性、合理的價(jià)格以及完善的售后服務(wù)體系,迅速得到中國(guó)廣大客戶的認(rèn)可。
Si探測(cè)器 | 采集晶片 | 硅基芯片 |
像素 | 1024 × 1024 pixel | |
像素尺寸 | 13 微米 × 13 微米 | |
晶片尺寸 | 13.3毫米 × 13.3 毫米 | |
噪音 | 6 electrons rms | |
冷卻方式 | 電制冷+水冷 | |
探測(cè)器晶片低降溫 | -70°C | |
冷卻時(shí)間 | 小于10分鐘(常溫至-70°C) | |
InGaAs探測(cè)器 | 采集晶片 | 銦砷化鎵晶片 |
像素 | 640 × 512 pixel | |
像素尺寸 | 20 微米 x 20 微米 | |
晶片尺寸 | 12.8毫米 x 10.24 毫米 | |
冷卻方式 | 電制冷+水冷 | |
探測(cè)器晶片低降溫 | -70°C | |
冷卻時(shí)間 | 小于10分鐘(常溫至-70°C) | |
Thermal探測(cè)器 | 晶片類型 | MCT |
像素 | 640 × 512 pixel | |
像素尺寸 | 15 微米 | |
晶片尺寸 | 9.6 毫米 x 7.68 毫米 | |
冷卻方式 | Stirling cooled | |
探測(cè)器晶片低降溫 | 80k | |
TIVA模塊 | 激光部分 | 激光能量:500毫瓦 |
電流源部分 | 配置Keithely2450規(guī)格如下: | |
主控臺(tái) | 移動(dòng)方式 | 電腦+手搖桿雙控制 |
X-Y-Z移動(dòng)范圍 | 50*50*100 毫米 | |
X-Y移動(dòng)解析度 | 0.1微米 | |
Z移動(dòng)解析度 | 0.02微米 | |
光學(xué)顯微鏡 | 品牌 | Semicaps定制 |
目鏡 | 10X一對(duì) | |
物鏡 | 2.5x,5x,20x,HR50x(100x選配) | |
探針臺(tái) | 尺寸 | 6、8、12寸單雙面探針臺(tái)可選 |
電壓范圍 | 3000V以下可選 | |
電流范圍 | 直流10A以內(nèi);脈沖40A以內(nèi)可選 | |
探針座移動(dòng)精度 | 0.7微米 | |
減震臺(tái) | 減震方式 | 大理石+減震氣囊雙防震系統(tǒng) |
減震效果 | 97%@10Hz |
InGaAs 探測(cè)器 | 采集晶片 | 銦砷化鎵晶片 |
像素 | 640*512 pixel | |
像素尺寸 | 20 微米×20 微米 | |
晶片尺寸 | 12.8 毫米 x 10.24 毫米 | |
冷卻方式 | 電制冷+水冷 | |
探測(cè)器晶片最*低降溫 | -70°C | |
冷卻時(shí)間 | 小于 10 分鐘(常溫至-70°C) | |
TIVA 模塊 | 激光部分 | 激光脈沖能量:500mW |
電流源部分 | 配置 Keithely2450 規(guī)格如下: | |
主控臺(tái) | 移動(dòng)方式 | 電腦+手搖桿雙控制 |
X-Y-Z 移動(dòng)范圍 | 50*50*100 毫米 | |
X-Y 移動(dòng)解析度 | 0.1 微米 | |
Z 移動(dòng)解析度 | 0.02 微米 | |
光學(xué)顯微鏡 | 品牌 | Semicaps 定制 |
目鏡 | 10X 一對(duì) | |
物鏡 | 2.5x,5x,20x,HR50x(100x 選配) | |
探針臺(tái) | 尺寸 | 6、8、12 寸單雙面探針臺(tái)可選 |
電壓范圍 | 3000V 以下可選 | |
電流范圍 | 直流 10A 以內(nèi);脈沖 40A 以內(nèi)可選 | |
探針座移動(dòng)精度 | 0.7 微米 | |
減震臺(tái) | 減震方式 | 大理石+減震氣囊雙防震系統(tǒng) |
減震效果 | 97%@10Hz |
021-34638926
Copyright © 2019, 上海儀準(zhǔn)電子科技有限公司 滬ICP備16044249號(hào)
技術(shù)支持:匯成傳媒